Σελίδα 8 από 14
Έλεγχος, παρακολούθηση ποσοτήτων και αποθεμάτων
Δυνατότητα έκδοσης | Lite | Full | |
---|---|---|---|
Αναγωγή ποσοτήτων ανωτεροβαθμίων | Ναι | Ναι | Δυναμική σε διαφορετικές μονάδες μέτρησης |
Έλεγχος αποθεμάτων και πρόταση παραγγελίας | Ναι | Ναι | Με αυτόματο προϋπολογισμό κόστους |
Κατάσταση απογραφής | Ναι | Ναι | Με παραμετρική αποτίμηση |
Ελάχιστο-μέγιστο απόθεμα | Ναι | Ναι | Για προτεινόμενη από το σύστημα αναπλήρωση ποσοτήτων |
Δέσμευση ποσοτήτων | Ναι | Ναι | Ενημερώνεται και κατά την έκδοση παραστατικών |
Μονάδες μέτρησης | 1 | 2 | |
Διακίνηση σε πολλαπλάσια συσκευασίας | Ναι | Ναι | Υποχρεωτική ή προαιρετική |
Συντελεστής αναγωγής σε ανώτερη ομάδα/ κατηγορία | Ναι | Ναι | Αλλαγή μονάδας μέτρησης σε ανωτεροβάθμιο |
Άμεσοι πίνακες υπολοίπων είδους ανά αποθήκη | Ναι | Ναι |
• Στατιστικά, πληροφόρηση
Σελίδα