Σελίδα 5 από 14
Ενημερώσεις
| Δυνατότητα έκδοσης | Full | ||
|---|---|---|---|
| Παραμετρική σχεδίαση κωδικών κινήσεων | Ναι | Ναι | Προσαρμοζόμενη στις πλέον εξειδικευμένες περιπτώσεις |
| On-line ανταπόκριση με Λογιστική, Πελάτες, Προμηθευτές | Ναι | Ναι | |
| Δυνατότητα σύνδεσης με έκδοση παραστατικών | Ναι | Ναι | Mε on-line ενημέρωση και έλεγχο |
| Προδιαγραφές ενημέρωσης λογιστικής | Ναι | Ναι | Παραμετρική και για ομάδα λογαριασμών ανά είδος |
| Παραμετρική ενημέρωση | Ναι | Ναι | Με οριζόμενους από το χρήστη κωδικούς κίνησης |
| Αυτόματη μεταφορά υπολοίπων μεταξύ χρήσεων | Ναι | Ναι | Μέρους ή όλων των ειδών |
| Ενημέρωση on-line | Nαι | Nαι | Αυτόματη ενημέρωση ανωτεροβαθμίων σε όλες τις φάσεις |
• Δυνατότητες διαχείρισης
Σελίδα