Σελίδα 4 από 14
Κοστολόγηση
| Δυνατότητα έκδοσης | Lite | Full | |
|---|---|---|---|
| Αυτόματη τροφοδοσία τιμών στις εγγραφές | Ναι | Ναι | με παραμετρικά οριζόμενες default τιμές μονάδος |
| Αυτόματη κοστολόγηση | Ναι | Ναι | με παραμετρικά κριτήρια |
| Μέθοδοι αποτίμησης | 7 | 7 | Παραμετρικά οριζόμενες, περιλαμβάνει και FIFO |
| Κατανομή κόστους από Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα | Όχι | Ναι | Δυνατότητα σύνδεσης με το αντίστοιχο υποσύστημα |
| Ενημέρωση Αναλυτικής Λογιστικής από κίνηση Αποθήκης | Όχι | Ναι | Δυνατότητα σύνδεσης με το αντίστοιχο υποσύστημα |
• Ενημερώσεις
Σελίδα